免费观看黄一级视频_久久久久久久久久久影视_aⅴ天堂_成人一级片_精品视频久久久久久_91在线视频免费播放

  • 廣西人事考試網 事業單位

桂林城區衛生計生監督所2017年度公開考試招聘人員筆試成績

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-09-26 15:56:00     閱讀:

桂林市城區衛生計生監督所2017年度公開考試招聘人員筆試成績
準考證號 姓名 性別 招聘單位 招聘崗位 公共基礎知識 職業能力測驗 筆試總成績
21709230101 蔣路艷 象山區衛生計生監督所 監督員2 52.80  53.80  106.60 
21709230102 王維麗 象山區衛生計生監督所 監督員2 57.40  44.80  102.20 
21709230103 秦秀成 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 51.80  49.00  100.80 
21709230104 姬洋楊 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 54.80  48.00  102.80 
21709230105 楊坤 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 54.40  48.40  102.80 
21709230106 蔣曉瑩 象山區衛生計生監督所 監督員2 52.60  47.80  100.40 
21709230107 羅志勇 七星區衛生計生監督所 管理崗位四 缺考 缺考 缺考
21709230108 曾媛 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 51.20  50.60  101.80 
21709230109 何青松 象山區衛生計生監督所 監督員1 51.60  54.40  106.00 
21709230110 歐陽玲 象山區衛生計生監督所 執法員2 50.80  52.00  102.80 
21709230111 歐艷莉 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 55.20  56.80  112.00 
21709230112 莫田芳 象山區衛生計生監督所 文秘 50.20  50.40  100.60 
21709230113 陳靜 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 51.60  60.20  111.80 
21709230114 鄒淳 桂林市秀峰區衛生計生監督所 專業技術崗位 47.80  53.80  101.60 
21709230115 李西莉 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 50.40  42.20  92.60 
21709230116 李佳芮 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 60.60  57.20  117.80 
21709230117 王耀 七星區衛生計生監督所 管理崗位四 67.80  68.20  136.00 
21709230118 劉名 七星區衛生計生監督所 管理崗位四 61.40  49.80  111.20 
21709230119 趙娜 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 56.40  59.20  115.60 
21709230120 桂竟方 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 51.60  55.80  107.40 
21709230121 張方楠 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 59.60  65.20  124.80 
21709230122 畢靜麗 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 56.80  51.80  108.60 
21709230123 唐宏瓊 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 缺考 缺考 缺考
21709230124 唐霽 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 57.00  56.80  113.80 
21709230125 甘瀚文 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 59.20  53.20  112.40 
21709230126 王亞東 七星區衛生計生監督所 管理崗位四 52.80  54.80  107.60 
21709230127 李晨穎 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 51.00  51.80  102.80 
21709230128 呂雙彬 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 52.20  51.80  104.00 
21709230129 伍云亮 象山區衛生計生監督所 執法員1 61.00  50.80  111.80 
21709230130 胡文杰 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 57.60  55.00  112.60 
21709230201 鄧倩雯 象山區衛生計生監督所 執法員2 53.00  55.20  108.20 
21709230202 蘇潔 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 60.60  62.60  123.20 
21709230203 王蕓 象山區衛生計生監督所 文秘 62.40  52.20  114.60 
21709230204 唐薇 象山區衛生計生監督所 監督員2 55.40  46.00  101.40 
21709230205 鄧桂芳 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 59.20  58.40  117.60 
21709230206 蔣駿 象山區衛生計生監督所 監督員1 39.80  46.20  86.00 
21709230207 梁麗娟 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 55.20  56.80  112.00 
21709230208 劉哲昱 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位一 46.00  56.40  102.40 
21709230209 趙慧 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 49.20  58.40  107.60 
21709230210 蘇震 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 60.40  41.80  102.20 
21709230211 周俊成 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 58.60  64.20  122.80 
21709230212 謝美秀 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 59.20  57.20  116.40 
21709230213 陽初雄 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 59.00  57.00  116.00 
21709230214 周蘇維 象山區衛生計生監督所 監督員2 54.00  52.80  106.80 
21709230215 伍燕娟 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 51.00  57.00  108.00 
21709230216 張小紅 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 42.60  36.40  79.00 
21709230217 秦小軍 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 62.00  56.40  118.40 
21709230218 黃姿婷 七星區衛生計生監督所 管理崗位一 48.20  49.00  97.20 
21709230219 吳慧麗 象山區衛生計生監督所 文秘 57.60  46.80  104.40 
21709230220 許晶 象山區衛生計生監督所 文秘 64.40  58.80  123.20 
21709230221 龍彩銀 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 51.00  45.40  96.40 
21709230222 黃芳夏 象山區衛生計生監督所 監督員2 48.40  44.20  92.60 
21709230223 石宗明 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 59.20  54.40  113.60 
21709230224 李芳敏 桂林市秀峰區衛生計生監督所 專業技術崗位 53.40  38.00  91.40 
21709230225 銀艷桃 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 缺考 缺考 缺考
21709230226 唐國麗 象山區衛生計生監督所 文秘 53.80  52.60  106.40 
21709230227 劉覃永 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位一 36.80  43.00  79.80 
21709230228 蘇雯 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 67.00  67.40  134.40 
21709230229 易麗潔 象山區衛生計生監督所 文秘 缺考 缺考 缺考
21709230230 陶正安 桂林市第二技工學校 專業技術人員一 56.40  66.20  122.60 
21709230301 周玲燕 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 67.60  63.20  130.80 
21709230302 秦紅玲 象山區衛生計生監督所 文秘 63.00  52.40  115.40 
21709230303 胡永文 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 缺考 36.80  36.80 
21709230304 廖宏博 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 48.20  56.60  104.80 
21709230305 蔣麗群 象山區衛生計生監督所 文秘 52.40  54.00  106.40 
21709230306 廖玉萍 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 66.40  59.00  125.40 
21709230307 蔣發 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 55.60  41.80  97.40 
21709230308 鐘源泉 象山區衛生計生監督所 執法員1 57.40  56.20  113.60 
21709230309 蔣昌理 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位一 62.00  58.00  120.00 
21709230310 張磊 象山區衛生計生監督所 執法員1 47.00  48.60  95.60 
21709230311 唐振華 象山區衛生計生監督所 監督員1 50.80  36.80  87.60 
21709230312 鄧海娟 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 缺考 缺考 缺考
21709230313 唐明麗 象山區衛生計生監督所 文秘 65.00  69.20  134.20 
21709230314 黃平平 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 缺考 缺考 缺考
21709230315 王立博 象山區衛生計生監督所 執法員1 45.00  41.00  86.00 
21709230316 王琳 象山區衛生計生監督所 執法員2 47.20  50.60  97.80 
21709230317 庾嘉慧 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 缺考 缺考 缺考
21709230318 蔣智萍 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 49.20  49.80  99.00 
21709230319 李天成 象山區衛生計生監督所 執法員1 54.00  50.80  104.80 
21709230320 伍虹 象山區衛生計生監督所 執法員2 缺考 缺考 缺考
21709230321 王文杰 象山區衛生計生監督所 監督員1 48.20  50.80  99.00 
21709230322 蔣畫 象山區衛生計生監督所 文秘 50.00  62.60  112.60 
21709230323 張梅新 象山區衛生計生監督所 文秘 65.20  62.80  128.00 
21709230324 付佳佳 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 60.20  60.40  120.60 
21709230325 彭冬梅 象山區衛生計生監督所 文秘 58.80  56.20  115.00 
21709230326 黃玉潔 象山區衛生計生監督所 文秘 61.40  47.80  109.20 
21709230327 黃小藝 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 60.20  42.40  102.60 
21709230328 劉新東 桂林市秀峰區衛生計生監督所 專業技術崗位 59.20  48.00  107.20 
21709230329 蔣榮俊 七星區衛生計生監督所 管理崗位四 48.40  45.40  93.80 
21709230330 周璐 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 48.60  53.20  101.80 
21709230401 魏婧婧 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 缺考 缺考 缺考
21709230402 何玉杰 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 47.60  47.40  95.00 
21709230403 陳麗華 象山區衛生計生監督所 執法員2 43.20  44.60  87.80 
21709230404 肖艷萍 象山區衛生計生監督所 監督員2 45.40  45.00  90.40 
21709230405 張琴 象山區衛生計生監督所 文秘 54.40  57.20  111.60 
21709230406 程美娟 象山區衛生計生監督所 執法員2 56.60  59.40  116.00 
21709230407 陳惠琴 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 55.80  51.80  107.60 
21709230408 莫黎 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 53.40  61.20  114.60 
21709230409 翟祥剛 象山區衛生計生監督所 執法員1 56.40  49.20  105.60 
21709230410 廖妍 象山區衛生計生監督所 監督員2 缺考 缺考 缺考
21709230411 何培全 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 53.20  63.40  116.60 
21709230412 何海華 象山區衛生計生監督所 文秘 54.80  62.20  117.00 
21709230413 盤方鴻 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 64.20  56.20  120.40 
21709230414 韋新凱 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位一 55.40  63.00  118.40 
21709230415 韋榕靜 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 55.20  54.60  109.80 
21709230416 甘和昌 桂林市秀峰區衛生計生監督所 專業技術崗位 67.60  58.00  125.60 
21709230417 吳云娟 桂林市秀峰區衛生計生監督所 行政管理崗位 52.40  46.40  98.80 
21709230418 黃昌業 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 53.40  53.60  107.00 
21709230419 梁玲 桂林市秀峰區衛生計生監督所 專業技術崗位 缺考 缺考 缺考
21709230420 陳小玉 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 53.00  41.00  94.00 
21709230421 黃偉淇 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位一 53.00  66.20  119.20 
21709230422 周思冰 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 55.40  56.00  111.40 
21709230423 鄧雄豐 象山區衛生計生監督所 執法員1 缺考 缺考 缺考
21709230424 彭代波 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 缺考 缺考 缺考
21709230425 莫旨彬 象山區衛生計生監督所 監督員1 49.40  50.00  99.40 
21709230426 吳至威 象山區衛生計生監督所 監督員1 60.40  56.00  116.40 
21709230427 許玉珊 象山區衛生計生監督所 文秘 65.60  66.40  132.00 
21709230428 廖開謀 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位一 59.40  47.80  107.20 
21709230429 黃海順 象山區衛生計生監督所 監督員2 53.20  42.60  95.80 
21709230430 陳麗霞 象山區衛生計生監督所 文秘 64.60  51.80  116.40 
21709230501 廖田鳳 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 53.40  46.40  99.80 
21709230502 尹榮 桂林市秀峰區衛生計生監督所 專業技術崗位 55.20  60.80  116.00 
21709230503 鐘萬偉 象山區衛生計生監督所 監督員1 45.00  40.40  85.40 
21709230504 董艷鳳 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 39.60  53.80  93.40 
21709230505 徐麗英 七星區衛生計生監督所 專業技術崗位二 51.80  51.80  103.60 
21709230506 王鈺淑 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 58.60  59.80  118.40 
21709230507 柏世宇 七星區衛生計生監督所 管理崗位四 63.20  60.00  123.20 
21709230508 冉秀麗 七星區衛生計生監督所 管理崗位三 67.00  55.00  122.00 
21709230509 趙鵬 七星區衛生計生監督所 管理崗位二 57.40  51.00  108.40

課程推薦

    免責聲明:本站所提供的資訊均源自網友貢獻及網絡搜集,經編輯整理后僅供學習交流之用,非商業用途。如遇版權爭議,請聯系本站管理員進行內容調整或刪除。

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.monews26006.cn

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林雁山志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)

中關村全封閉基地
電話:0771-2094277
地址:南寧市西鄉塘區蘆村嶺路112號(南寧中關村電子信息產業園二期)

保稅區全封閉基地
電話:0771-2094277
地址:南寧市良慶區銀海大道1219號桅桿路

師樂旗艦學習中心
電話:0771-5666910
地址:廣西南寧市西鄉塘區凱天四季酒店3樓(清川站C2出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓志公教育
桂林雁山志公教育
電話:13086736464
地址:桂林市雁山區雁山鎮雁中路16號雁山新城第1幢1層31號門面
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區東環大道228號,雙福大廈(雙福雅苑1棟)5樓志公教育
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環球商業廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業縣城北交警大隊右側河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉村振興局對面)
百色市區志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區環島二路龍景苑(公務員小區)A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區百色市平果市馬頭鎮煉沙村古煉二隊三產9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環江毛南族自治縣思恩鎮江濱路志公教育環江學習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:18977749220
地址:欽州市欽南區向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業培訓學校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市海城區西街街道北海大道24號志公教育
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:17707841785
地址:賀州市八步區平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:17707812480
地址:崇左市江州區城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學空港校區一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮明江新城濱江麗景B棟二樓
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区中文字幕 | 日韩综合久久 | 欧美日韩中文字幕一区二区 | av在线播放网址 | 国产精品99久久久久久动医院 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 国产精品成人一区二区 | 亚洲淫视频 | 性xxxx视频播放免费 | 一本久道久久 | 色啪影院 | 性国产精品 | 欧美系列第一页 | 日韩av一| 9久久精品 | 欧美一区二区在线免费观看 | 亚洲视频黄 | 日本一级片在线播放 | 黄色一级片黄色一级片 | 日韩欧美精品久久 | 欧美三级小视频 | 夜夜操综合| 日本爱爱网址 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 少妇一级淫片免费放中国 | 久久视频国产 | 毛片视频免费播放 | 亚洲黄色精品视频 | 九九热这里只有 | 一级做a爱片久久毛片 | 能看毛片的网站 | 久久av不卡| 黄色九九 | a级一级黄色片 | 亚洲图片欧美色图 | 欧美亚洲| 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产黄频在线观看 | 国产精品九 | 欧美黄色免费在线观看 | 亚洲精品观看 |