請符合條件且有意應聘者者于2017年12月20日前,自行登錄http://116.62.203.12/Portal/page/main/portal-list.html進行簡歷填寫和投遞。同時,應聘者還需提交一份紙質簡歷至桃源路6號醫院人力資源部,紙質簡歷封面注明所應聘崗位。
具體面試、考試時間另行通知。
廣西壯族自治區人民醫院2018年人才需求(聘用·首批)
基本條件:
1、招聘各崗位學歷要求為全日制學歷;
2、原則上要求本科通過大學英語四級,碩士及以上通過大學英語六級;
3、醫生崗需完成住院醫師規范化培訓;
4、年齡35周歲以下;
5、綜合條件優秀者可酌情放寬基本招聘條件
| 序號 | 科室 | 總需求人數 | 類別 | 具體專業需求 | 具體學歷需求 | 其他條件 | ||
| 博士生 | 碩士生 | 本科 | ||||||
| 1 | 急診科 | 5 | 醫師 | 臨床醫學各專業 | 2 | 3 | 科研型研究生優先 | |
| 2 | 心血管內科 | 2 | 醫師 | 心血管內科、臨床醫學從事起搏電生理、結構心臟病、心力衰竭等方面工作 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證。科研型、科研型、發表SCI論文優先 | |
| 3 | 血液/風濕免疫科 | 2 | 醫師 | 血液內科 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 風濕免疫 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||||||
| 4 | 腎內科 | 2 | 醫師 | 腎臟病學 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證 | |
| 5 | 消化內科 | 2 | 醫師 | 消化內科 | 1 | 醫師資格證、執業證,有較強科研能力且發表過SCI論文優先 | ||
| 消化內鏡 | 1 | 或1 | 醫師資格證、執業證,有較強內鏡診療經驗且發表過SCI論文優先 | |||||
| 6 | 呼吸內科 | 6 | 醫師 | 呼吸或危重癥 | 2 | 4 | 醫師資格證、執業證,有發表過SCI論文優先 | |
| 7 | 內分泌代謝科 | 2 | 醫師 | 內分泌代謝 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證,博士可以是在職年齡35歲以下,海歸博士優先考慮 | |
| 8 | 神經內科 | 3 | 醫師 | 神經病學專業或內科重癥醫學專業 | 3 | 或3 | 醫師資格證、執業證;神經介入、重癥醫學優先 | |
| 9 | 干部綜合病房一區 | 1 | 醫師 | 心血管內科 | 1 | 或1 | 醫師資格證、執業證 | |
| 10 | 內分泌代謝干部病區 | 3 | 醫師 | 內分泌專業 | 1 | 2 | 醫師資格證、執業證 | |
| 11 | 神經內科干部病區 | 2 | 醫師 | 神經病學 | 1 | 1或2 | 醫師資格證、執業證;帕金森病、癡呆方向優先考慮 | |
| 12 | 干部保健科 | 4 | 醫師 | 呼吸內科 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 全科醫學 | 1 | |||||||
| 心血管內科 | 2 | |||||||
| 13 | 臨床心理科 | 2 | 醫師 | 精神衛生或心理學 | 2 | 或2 | 醫師資格證、執業證;發表SCI論文優先 | |
| 14 | 肝膽腺體外科 | 2 | 醫師 | 肝膽腺體外科臨床醫療 | 2 | 或2 | 醫師資格證、執業證 | |
| 15 | 泌尿外科 | 6 | 醫師 | 泌尿外科 | 3 | 2 | 醫師資格證、執業證 | |
| 技師 | 放射技術 | 1 | ||||||
| 16 | 心血管·胸部外科 | 4 | 醫師 | 心胸外科 | 1 | 或1 | ||
| 普胸外科 | 1 | 或1 | ||||||
| ICU醫師 | 心胸外科或重癥醫學 | 2 | ||||||
| 17 | 骨科 | 5 | 醫師 | 骨科專業 | 2 | 3 | 醫師資格證、執業證;國基課題或發表SCI論文優先 | |
| 18 | 神經外科 | 1 | 醫師 | 神經重癥專業 | 1 | |||
| 19 | 麻醉科 | 7 | 醫師 | 麻醉學 | 1 | 6 | 醫師資格證、執業證 | |
| 20 | 產科 | 15 | 醫師 | 產科專業 | 3 | 12 | 醫師資格證、執業證,有臨床經驗優先。博士要求有較強科研能力、國家級科研項目負責人、有發表SCI論文者優先 | |
| 21 | 產前診斷中心 | 6 | 醫師 | 臨床遺傳學 | 1 | 有醫學檢驗職稱或醫師執業證。有檢驗工作背景,有檢驗質量控制管理經驗,繼續臨床遺傳學教育者優先 | ||
| 技師 | 臨床檢驗、醫學分子生物學、醫學遺傳學 | 1 | 有醫學檢驗職稱,檢驗工作經歷、臨床遺傳學學位者優先 | |||||
| 醫學分子生物學 | 2 | 有醫學檢驗職稱優先,從事二代測序工作,有PCR實驗證者優先,有相關實驗室工作經歷 | ||||||
| 細胞遺傳方向 | 1 | 有醫學檢驗職稱優先,有從事細胞遺傳工作經驗者可適當放寬學歷條件 | ||||||
| 醫學檢驗 | 1 | 有醫學檢驗職稱優先 | ||||||
| 22 | 生殖醫學與遺傳中心 | 4 | 醫師 | 生殖臨床、婦產科 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證;有婦產科工作經驗、當過總住院醫師或已取得主治醫師職稱者優先 | |
| 醫/技 | 臨床流行病學、醫學統計學 | 1 | 有臨床工作經驗的臨床醫師及有SCI論文發表者優先 | |||||
| 技師 | 臨床醫學檢驗/分子生物學相關專業 | 1 | ||||||
| 23 | 兒科 | 3 | 醫師 | 兒科重癥、神經內科 | 1 | 2 | 醫師資格證、執業證優先,有中華/SCI論文發表優先 | |
| 24 | 移植科 | 2 | 醫師 | 重癥醫學 | 1 | 或1 | ||
| 肝膽外科 | 1 | 或1 | ||||||
| 25 | 重癥醫學科一區 | 8 | 醫師 | 重癥醫學、急診醫學及臨床醫學相關專業 | 1 | 7 | ||
| 26 | 重癥醫學科二區 | 5 | 醫師 | 重癥醫學、內科外科、急診醫學專業 | 1 | 4 | ||
| 27 | 皮膚科 | 2 | 醫師 | 皮膚病與性病 | 1 | 1 | 博士要求自身免疫性疾病方向,35歲以下,發表SCI優先,有醫師執業證 | |
| 28 | 推拿科 | 3 | 醫師 | 針灸推拿學 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 技師 | 針灸推拿學或康復治療學 | 2 | ||||||
| 29 | 放療病區 | 5 | 醫師 | 腫瘤學 | 1 | 1 | ||
| 醫師 | 醫學影像學 | 1 | ||||||
| 醫師 | 放療或婦瘤后裝治療 | 1 | 主治醫師或以上職稱;具有三甲醫院工作經歷,從事后裝治療或婦瘤后裝治療3年以上;具有國外學習或工作經驗者優先。 | |||||
| 物理師 | 醫學物理、醫學影像放射治療、核物理、生物醫學工程等 | 1 | 或1 | |||||
| 30 | 普通介入病區 | 1 | 醫師 | 外科或者影像醫學與核醫學(介入) | 1 | 或1 | 醫師資格證、執業證,發表SCI論文優先,科研型可不要求醫師執業證 | |
| 31 | 耳鼻咽喉頭頸腫瘤病區 | 2 | 醫師 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證,發表SCI論文優先 | |
| 32 | 口腔頜面外科 | 2 | 醫師 | 口腔頜面外科、種植牙及相關專業 | 2 | 或2 | ||
| 33 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 醫師 | 耳鼻咽喉專業 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證 | |
| 聽力學方向 | 1 | |||||||
| 34 | 口腔科 | 3 | 醫師 | 正畸 | 1 | 1 | 醫師資格證、執業證 | |
| 口腔修復 | 1 | 或1 | 發表SCI論文優先 | |||||
| 35 | 眼科 | 3 | 醫師 | 眼科學 | 2 | 或2 | ||
| 技師 | 臨床醫學或影像專業 | 1 | ||||||
| 36 | 視光科 | 3 | 醫師 | 眼視光專業 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 醫師 | 眼視光專業 | 2 | 醫師資格證、執業證 | |||||
| 37 | 檢驗科 | 4 | 醫師/技師 | 血液學、免疫學、微生物學、分子生物學 | 2 | 醫師資格證、執業證,年齡35歲以下,取得博士學位后三年以內、留學回國人員、學術成就者優先 | ||
| 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 醫師資格證優先,限臨床醫學專業畢業生 | |||||
| 38 | 放射科 | 3 | 醫師 | 醫學影像學 | 3 | 或3 | 醫師資格證、執業證 | |
| 39 | 超聲科 | 6 | 醫師 | 超聲醫學 | 2 | 4 | 醫師資格證、執業證、有SCI論文優先 | |
| 40 | 心電診斷科 | 1 | 醫師 | 臨床醫學或相關專業 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 41 | 病理科 | 6 | 醫師 | 臨床醫學或病理學 | 1 | 3 | ||
| 技師 | 臨床醫學或醫學檢驗 | 2 | ||||||
| 42 | 輸血科 | 4 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 技師 | 輸血技術/醫學檢驗 | 1 | 2 | |||||
| 43 | 核醫學科 | 1 | 技師 | 臨床醫學或醫學影像 | 1 | |||
| 44 | 藥學部 | 1 | 藥師 | 藥理學 | 1 | 985或211高校全日制畢業生優先,有發表SCI論文 | ||
| 45 | 科研實驗中心 | 1 | 技師/研究員 | 醫學檢驗(流式) | 1 | |||
| 46 | 《中國臨床新醫學》雜志編輯部 | 1 | 編輯 | 臨床醫學、流行病學與衛生統計學 | 1 | 或1 | ||
| 47 | 醫療器械科 | 2 | 器械維護 | 生物醫學工程及相關專業 | 2 | |||
| 48 | 教學部 | 2 | 干事 | 教育心理學、衛生事業管理專業 | 2 | |||
| 49 | 邕武醫院內科 | 2 | 醫師 | 消化內科 | 1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 神經內科 | 1 | |||||||
| 邕武醫院急診科 | 2 | 急診內科醫師 | 內科、臨床醫學、急診、全科醫學等 | 1 | 醫師資格證、執業證 | |||
| 急診外科醫師 | 外科、臨床醫學、急診、全科醫學等 | 1 | ||||||
| 邕武醫院精神科、心理科 | 3 | 醫師 | 精神衛生或臨床醫學 | 1 | 1 | 精神醫學專業全日制博士,985或211高校、承擔省級以上課題優先 | ||
| 醫學心理學 | 1 | |||||||
| 邕武醫院兒童青少年門診 | 2 | 醫師 | 精神病學或兒科學 | 1 | 或1 | 醫師資格證、執業證 | ||
| 技師 | 應用心理學、醫學心理學、臨床心理學或教育心理學 | 1 | 或1 | 國家心理咨詢師二級證書。 | ||||
| 邕武醫院針灸推拿科 | 1 | 醫師 | 針灸推拿專業 | 1 | ||||
| 邕武醫院心電診斷科 | 1 | 醫師 | 醫學影像學、臨床醫學、心電專業 | 1 | 有執業證、上崗證優先。 | |||
| 邕武醫院放射科 | 1 | 技師 | 放射技術 | 1 | 有執業證、上崗證優先。 | |||
| 合計 | 175 | 67 | 92 | 16 | ||||




