為加速實現醫院科技創新跨越式協調發展,創建三級醫院,我們熱誠歡迎國內外優秀的醫療技術專家加入荔浦市人民醫院。
聯系方式及地址
聯系人:戴老師
聯系電話:
電子郵箱:lpsrmyyrlzyb@163.com
聯系地址:桂林市荔浦市荔浦市人民醫院
| 職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 |
| 普通外科學科帶頭人 | 1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 荔浦縣 |
| 婦科學科帶頭人 | 1人 | 本科 | 15年 | 20001-30000 | 桂林市 |
| 心血管病科學科帶頭人 | 1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市 |
| 護士 | 10人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 |
| 心血管內科醫師 | 3人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市 |
| 消化內科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 感染性疾病科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 呼吸內科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 神經康復綜合科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 骨外科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 五官科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 腫瘤科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 普通外科醫師 | 3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 泌尿外科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 婦科醫師 | 2人 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 | |
| 產科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 兒科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 新生兒科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 重癥科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 急診科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 中醫科醫師 | 2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 康復科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 |
| 康復治療師 | 2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 |
| 超聲科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 |
| 放射科醫師 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 |
| 醫療設備維護人員 | 1人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 |
| 醫療設備維護人員 | 1人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 |
| 院辦行政專員 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 |




